2019年第一季度天長金太陽醫院醫療服務信息社會公開內容
作者:jty 添加時間:2019-04-08 09:45:56
2019年第一季度天長金太陽醫院醫療服務信息社會公開內容 | |||
信息分類 | 指標項目 | 指標定義、計算公式 | |
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級 | 二級醫院 | |
1.2重點(特色)???/td> | 國家級 | ||
省級 | |||
市級 | |||
院級 | |||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用 | 173.43 | |
2.2出院患者人均醫療費用 | 4681.25 | ||
2.3藥品占比 | 27.12% | ||
2.3.1中藥飲片占比 | 0.61% | ||
2.4耗材占比 | 3.53% | ||
2.5住院患者前20位單病種平均費用 | 無單病種付費 | ||
2.6醫療機構特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | 無單病種付費 | ||
2.7醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 78.15% | |
新農合 | 無 | ||
城鎮居民 | 71.36% | ||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 78.44% | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 94.15% | ||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 91.29% | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 暫無 | ||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 89.44% | |
CT | 88.49% | ||
MRI | 92.62% | ||
3.6抗菌藥物使用強度 | 暫無 | ||
3.7門診輸液率(%) | 3.13% | ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | |||
3.9住院患者壓瘡發生率(%) | 0% | ||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率 | 0% | |
4.2術前待 床日(天) | 二類手術 | 3.25 | |
三類手術 | 2.84 | ||
四類手術 | 2.29 | ||
4.3病床使用率(%) | 34.16% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 9.4 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.55% | |
6.服務承諾 | 見附件 | ||
