2019年第二季度天長金太陽醫院醫療服務信息社會公開內容
作者:jty 添加時間:2019-07-05 08:01:46
2019年第二季度天長金太陽醫院醫療服務信息社會公開內容 | |||
信息分類 | 指標項目 | 指標定義、計算公式 | |
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級 | 二級醫院 | |
1.2重點(特色)???/td> | 國家級 | ||
省級 | |||
市級 | |||
院級 | |||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用 | 184.54 | |
2.2出院患者人均醫療費用 | 4579.55 | ||
2.3藥品占比 | 24.62% | ||
2.3.1中藥飲片占比 | 0.81% | ||
2.4耗材占比 | 3.43% | ||
2.5住院患者前20位單病種平均費用 | 無單病種付費 | ||
2.6醫療機構特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | 無單病種付費 | ||
2.7醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 79.35% | |
新農合 | 無 | ||
城鎮居民 | 72.46% | ||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 74.84% | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 96.35% | ||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 90.41% | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 暫無 | ||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 89.64% | |
CT | 88.48% | ||
MRI | 92.22% | ||
3.6抗菌藥物使用強度 | 暫無 | ||
3.7門診輸液率(%) | 1.13% | ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | |||
3.9住院患者壓瘡發生率(%) | 0% | ||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率 | 0% | |
4.2術前待 床日(天) | 二類手術 | 3.75 | |
三類手術 | 2.54 | ||
四類手術 | 2.24 | ||
4.3病床使用率(%) | 36.76% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 11.7 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.45% | |
6.服務承諾 | 見附件 | ||
