附件1
安徽省醫療服務信息社會公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)???/span> | 國家級 | 暫無 | 暫無 |
省 級 | 暫無 | 暫無 | ||
市 級 | 暫無 | 暫無 | ||
院 級 | 普外科 | 普外科 | ||
1.2 “江淮名醫”人數 | 0 | 0 | ||
1.3 床醫比 | 1:0.45 | 1:0.65 | ||
1.4 床護比 | 1:0.8 | 1:0.8 | ||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 279.1 | 279.89 | |
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 6636.37 | 6810.65 | ||
2.3 醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 90% | 90% | |
城鄉居民 | 75% | 80% | ||
3.醫療質量 | 3.1 治愈好轉率(%) | 97% | 96% | |
3.2 手術前后診斷符合率(%) | 98% | 98% | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 暫無 | 暫無 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 35.23 | 28.9 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 11% | 10% | ||
3.6 無菌手術切口感染率(%) | 0% | 0% | ||
3.7 住院患者壓瘡發生率(%) | 0% | 0% | ||
3.8 出院患者手術占比(%) | 38.8% | 39% | ||
3.9 手術患者并發癥發生率(%) | 0.01% | 0.01% | ||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預約診療率(%) | 暫無 | 暫無 | |
4.2 門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 暫無 | 暫無 | ||
4.3 術前待床日(天) | 二級手術 | 3 | 3 | |
三級手術 | 3 | 3 | ||
四級手術 | 2 | 2 | ||
4.4 病床使用率(%) | 75% | 100% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.6 | 8.5 | ||
4.6 門診人次 | 7434 | 4125 | ||
4.7 出院人次 | 645 | 893 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.8% | 98% | |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2
醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | |||||||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) | |||||
1 | 腦出血后遺癥 | 7566 | 7655.9 | ||||||
2 | 偏癱 | 12500 | 12412.2 | ||||||
3 | 腦梗死后遺癥 | 8900 | 8815.4 | ||||||
4 | 混合型頸椎病 | 4900 | 4930.2 | ||||||
5 | 膝關節骨性關節病 | 3250 | 3251.8 | ||||||
6 | 多發性腦梗死 | 3200 | 3199.5 | ||||||
7 | 冠心病 | 3110 | 3105.6 | ||||||
8 | 腎積水伴輸尿管結石 | 經尿道輸尿管鏡激光碎石取石術 | 9046 | 9045.2 | |||||
9 | 慢性肺源性心臟病 | 5387 | 5385.6 | ||||||
10 | 痔瘡 | 環切術 | 3700 | 3684.7 | |||||
11 | 腰椎間盤突出 | 3760 | 3751.3 | ||||||
12 | 前列腺增生 | 經尿道前列腺切除術 | 8400 | 8317.3 | |||||
13 | 半月板損傷 | 2900 | 2813.4 | ||||||
14 | 糖尿病 | 2400 | 2354.8 | ||||||
15 | 膽囊結石伴急性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 7545 | 7542.3 | |||||
16 | 闌尾炎 | 腹腔鏡下闌尾切除術 | 4300 | 4248.5 | |||||
17 | 甲狀腺腫物 | 甲狀腺切除術 | 8760 | 8756.9 | |||||
18 | 頸椎間盤突出 | 3800 | 3763.7 | ||||||
19 | 腹股溝疝 | 腹腔鏡下單側腹股溝疝修補術 | 7000 | 6915.4 | |||||
20 | 肺部感染 | 2400 | 2382.6 | ||||||
醫院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | |||||||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) | |||||
1 | 腦出血后遺癥 | 7750 | 7724.5 | ||||||
2 | 偏癱 | 12500 | 12412.2 | ||||||
3 | 腦梗死后遺癥 | 8670 | 8659.9 | ||||||
4 | 混合型頸椎病 | 4800 | 4792.3 | ||||||
5 | 膝關節骨性關節病 | 3400 | 3329.2 |
附件3
醫療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 一、行風建設 1、醫務人員拒絕接受患者及其親友饋贈的“紅包”、物品。 2、開藥、儀器檢查、化驗檢查及其它醫學檢查等,杜絕開單成現象。 3、根據患者病情,規范開藥、合理檢查,不開大處方,不做必要的檢查 4、禮貌接診,文明待人,熱情服務,態度和藹,不推諉、斥、刀難病人。 5、執行醫務公開、價格和收費公示制度,尊重患者的選擇權知情權和監督權。 6、執行患者住院“一日清單制”,不分解收費,不超標準費,不自立項目收費。 |
2 | 二、門診醫療 1、按時開診。門診醫師和專家門診醫師一律按時到崗,按時診。預約病員,按時赴約。 2、加強節假日門診排班,實現無假日門診,星期天和節假日70歲以上老中醫以外所有臨床門診全部開診。 3、首診負責。凡來我院就診的病人,第一位接診醫師必須負責診治、會診或轉至有關科室,無推話現象。至下班時間,若有病人 未就診,值班醫師應實行延班,待病人就診結束后方能下班。 4、開足窗口。在病人就診高峰期,啟用機動窗口,確保掛號劃價、收費、取藥各窗口每位病人排隊時間不超過15分鐘。 5、方便檢查。臨床檢驗。放射、心腦電圖、B超、CT檢查等行24小時全日服務(時限性特種檢查除外)。 |
3 | 三、住院醫療 1、及時診療。對入院病人實行定床位、定醫生、定期查房制度,對未確診的疑難病人,在24小時內組織專家會診,盡早確診斷。 手術病人,2天內安排手術;有特殊情況的,應向病人進行說明。二、三類手術由主治醫師及其以上職稱者擔任,四類和開展習 由副主任醫師及其以上職稱者擔任。 2、精心護理。定時巡視病房,做好基礎護理、??谱o理和心理護理工作。每月定期發放病人滿意度調查表,及時糾正醫療程中有 在的缺點。 3、免費提供開水、熱飯菜、淋浴等生活服務設施,確保病員活方便。 |
4 | 四、監督投訴 投訴電話:0550-2383159,我院為方便投訴,在門急診、住院各病區均設立投訴箱,以實施對承諾的有效監督。 |
